技术参数 | 3.7米卫星通信天线 | |
Ku-接收 | Ku-发射 | |
频率范围(GHz) | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 |
增益(dBi) | 51.4(f=12.5) | 52.7(f=14.25) |
电压驻波比 | 1.25:1 | |
噪声温度(°K) | 2Port Feed | |
10°俯仰 | 49°K | |
20°俯仰 | 39°K | |
40°俯仰 | 35°K | |
发射功率 | 2KW/Port | |
G/T值 ( El.>20°) | 28.6dB/°K ( 140°LNA ) | |
-3dB波束宽度 Beamwidth, Mid-Band | 0.44° | 0.38° |
旁瓣 First Sidelobe 90% Peaks under Following envelop | -14 dB 29 - 25 logθ(1°≤θ<20°) | |
接口型式 | WR-75 | |
插入损耗 | 0.25dB | |
收发隔离度 | ≥85dB | |
交叉极化鉴别率XPD(on axis),dB | 35 | 35 |
(across 1 dB Beamwidth) , dB | 33 | 33 |
旁瓣包络 | CCIR.580-4 | |
机械性能 | ||
天线型式 | 立柱式丝杆传动 | |
方位范围 | 0°- 180° | |
俯仰范围 | 0°- 90° | |
表面精度 | 0.5mm(R.M.S) | |
环境特性 | ||
工作风速 | 阵风72km/h 到106 km/h | |
生存风速 | 216 km/h | |
环境温度 | -45°~ 60° | |
湿度 | 0% to 100% | |
抗震能力 | 0.3G‘s 水平 0.15G‘s 垂直 | |
天线倾覆力矩 | 34.25KN.m |
可根据客户需求定制!!!